图像
隔离开关
安全隔离 有效保护
产品概述
DGX是环球由欧洲市场引进到中国的新款隔离开关,具备 CE和CC
双重认证。
产品具备可视触点,可挂锁等安全隔离措施,产品达到了隔离开关分类
A级。
DGX可广泛应用于低压系统中的电源级,配电级以及终端负载的隔离。
产品特点
触点可视窗口
可视窗口,方便观察开关触头的动作状态
直接操作或柜门操作便捷转换
通过增/减附件,可方便的实现不同操作方式的转换
丰富的附件选择
辅助触点,延伸端子,笼型端子等多种附件可供选择,满足用户的不同需求
便捷的安装/接线方式
导轨安装或平面安装可选择;电缆或铜排接线方式可选择
产品参数
壳架 | DGX 63 | DGX 160 | DGX 250 | DGX 630 | |
Ith(A) | 16 25 32 40 63 | 80 100 125 160 | 80 100 125 160 200 250 | 315 320 400 500 630 | |
Pole | 3P/4P | 3P/4P | 3P/4P | 3P/4P | |
Ui (VAC) | 690 | 800 | 800 | 800 | |
Uimp(kV) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Ie(A) | |||||
AC-22A | 400VAC | 63 | 160 | 250 | 630 |
690VAC | 40 | 125 | 250 | 630 | |
AC-23A | 400VAC | 63 | 160 | 250 | 630 |
690VAC | 40 | 125 | 250 | 630 | |
Icw(1s) kA | 2.5 | 3.5 | 8 | 15 | |
Icm kA | 7 | 12 | 16 | 30 | |
额定限制短路电流(Iq) | Iq (kA) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fuse rating | 63A | 160A | 250A | 630A | |
寿命 | 机械寿命 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 |
官网寿命 | 6000 | 4000 | 3000 | 1000 | |
端子形式 | 笼型 | 笼型 | 螺栓 | 螺栓 | |
接线能力(mm2) | 4-35 | 4-50 | 120 (产品本身) 150/185 (扩展及笼型端子) |
1 x 240 或 2 x 185 2X150 (产品本身) 2X185/240(扩展及笼型端子) |
|
安装形式 | 导轨安装 | 导轨安装,平板安装 | 平板安装 | 平板安装 |
网格视图
列表视图